東映東京撮影所は日本最大級を誇るテレビ映画の量産スタジオです。数々の名作を生み出してきた映画・テレビ製作用スタジオを始め各種施設をご利用いただけます。
スタジオ詳細データ
| STAGE NO. |
縦 | 横 | 高さ | 面積 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (間) | (m) | (間) | (m) | (間) | (m) | (坪) | (m2) | |
| No.2 | 13.3 | 24.6 | 8.4 | 15.8 | 3.3 | 6.5 | 119 | 394 |
| No.3 | 8.3 | 15.4 | 7.2 | 13.4 | 3 | 5.7 | 64 | 213 |
| No.5 | 15.5 | 28.7 | 11.4 | 21.1 | 4.1 | 7.7 | 183 | 606 |
| No.6 | 19.6 | 36.3 | 13.0 | 23.7 | 5.2 | 9.7 | 253 | 838 |
| No.6 屋上 | 19.4 | 35.8 | 12.3 | 22.9 | − | − | 240 | 796 |
| No.7 | 16.1 | 29.4 | 11.3 | 21.0 | 3.6 | 7.2 | 186 | 616 |
| No.10 | 13.2 | 24.3 | 8.5 | 15.9 | 3.2 | 6.2 | 119 | 395 |
| No.17 | 10.3 | 19.1 | 7.5 | 14.2 | 3.1 | 5.8 | 80 | 265 |
| No.20 | 15.1 | 27.8 | 8.5 | 16.2 | 4 | 7.3 | 130 | 432 |
スタジオレンタル料
(単位:円 消費税込)
| STAGE NO. |
定時間内/1日 (9:00〜17:00) |
時間外割増料金 (1時間当たり) |
建込・解体 (1日当たり) |
据え置き (1日当たり) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.2 | 147,000 | 21,000 | 73,500 | 110,250 | |
| No.3 | 105,000 | 15,750 | 52,500 | 73,500 | |
| No.5 | 189,000 | 31,500 | 94,500 | 126,000 | |
| No.6 | 294,000 | 31,500 | 168,000 | 210,000 | 白ホリゾント/照明・美術バトン100本 |
| No.6 屋上 | 105,000 | 10,500 | 52,500 | 68,250 | |
| No.7 | 189,000 | 31,500 | 94,500 | 126,000 | |
| No.10 | 147,000 | 21,000 | 73,500 | 110,250 | |
| No.17 | 105,000 | 15,750 | 52,500 | 73,500 | CM対応/白ホリゾントRバック |
| No.20 | 189,000 | 31,500 | 94,500 | 126,000 | CM対応/白ホリゾントRバック |
NO.1/NO.10/No.11/No.12/No.16/No.18/No.19スタジオ及び、V - 1/V - 2スタジオ(ビデオ スタジオ)は現在弊社製作のテレビレギュラーセットにて拘束中です。これらのご使用につきましては別途ご相談ください。
スタジオ内で裸火の使用や危険物品の持込をする際には、1週間前までに消防署への届出が必要となります。必ず事前に担当者にご相談ください。
所内施設使用料
(単位:円 消費税込)
| 施設名 | 1時間 | 1日(9〜17) | 休日・時間外 | 月極料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プロダクションルーム | スタッフルーム (Aサイズ) |
― | 10,500 | 5割増 | 157,500 | |
| スタッフルーム (Bサイズ) |
― | 8,400 | 5割増 | 105,000 | 美術室・機材等 | |
| 会議室 | 4,200 | ― | 5割増 | 30人前後 | ||
| Gスタジオ | 会議室 | 5,250 | ― | 5割増 | 60人前後 | |
| リハーサル室 | 5,250 | ― | 5割増 | |||
| 衣裳合せ室 | 3,150 | ― | 5割増 | |||
| メイク室 | 3,150 | 10,500 | 5割増 | |||
| 俳優控室 | 1,050 | 3,150 | 5割増 | |||
| 俳優控室 (大部屋) |
2,100 | 5,250 | 5割増 | 畳部屋(20畳) | ||
| 本館 | 会議室(2階、3階) | 4,200 | ― | 5割増 | 40人前後 | |
| 打合せ室(1階) | 4,200 | ― | 5割増 | 20人前後 | ||
| 応接室(1階) | 2,100 | ― | 5割増 | 数人 | ||
- スタジオのご利用を伴わないスタッフルームや会議室等のみの貸出は行っておりません。詳しくはスタジオ営業部までお問合せください。
- 原則的に美術施行は東映東京撮影所美術部が、照明機材は東映東京撮影所技術室がお引き受けいたします。
- ステージ以外の場所は原則として撮影専用の場所ではありません。従って業務の都合、撮影内容、スケジュール等によりお断りする場合があります。