湯沢東映ホテルの温泉成分、禁忌症および適応症などを表示しています。
平成20年6月1日現在
■陽イオン
| 成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
|---|---|---|---|
| 水素 | - | - | - |
| リチウム | 0.6 | 0.09 | 0.52 |
| ナトリウム | 280.3 | 12.19 | 69.97 |
| カリウム | 6.5 | 0.17 | 0.98 |
| アンモニウム | 0.0 | - | - |
| マグネシウム | 0.1 | 0.01 | 0.06 |
| カルシウム | 99.2 | 4.95 | 28.41 |
| ストロンチウム | 0.6 | 0.01 | 0.06 |
| バリウム | 0.0 | - | - |
| アルミニウム | 0.0 | - | - |
| マンガン | 0.0 | - | - |
| 鉄(II) | 0.0 | - | - |
| 鉄(III) | - | - | - |
| 銅 | 0.0 | - | - |
| 亜鉛 | 0.0 | - | - |
| 計 | 387.3 | 17.42 | 100.00 |
■陰イオン
| 成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
|---|---|---|---|
| フッ素 | 1.1 | 0.06 | 0.37 |
| 塩素 | 435.5 | 12.28 | 75.02 |
| 臭素 | 1.9 | 0.02 | 0.12 |
| ヨウ素 | 0.9 | 0.01 | 0.06 |
| 亜硝酸 | - | - | - |
| 硝酸 | - | - | - |
| 水銀 | - | - | - |
| 硫化水素 | 0.0 | - | - |
| 硝酸水素 | - | - | - |
| チオ硫酸 | 0.0 | - | - |
| 硫酸 | 130 | 2.71 | 16.55 |
| リン酸水素 | 0.0 | - | - |
| メタ亜ヒ酸 | - | - | - |
| 炭酸水素 | 79.0 | 1.29 | 7.88 |
| 炭酸 | 0.0 | - | - |
| 計 | 648.4 | 16.37 | 100.00 |
■遊離成分
| 非解離成分 | ミリグラム | ミリモル |
|---|---|---|
| メタケイ酸 | 20.2 | 0.26 |
| メタホウ酸 | 13.4 | 0.31 |
| メタ亜ヒ酸 | 1.6 | 0.01 |
| 計 | 35.2 | 0.58 |
| 溶存ガス成分 | ミリグラム | ミリモル |
|---|---|---|
| 遊離炭酸 | 1.5 | 0.03 |
| 遊離硫化水素 | 0.0 | - |
| - | - | - |
| 計 | 1.5 | 0.03 |
成分総計 1.073mg/kg
溶存物質(ガス性のものを除く) 1.071mg/kg
■その他微量成分
| 総水銀 | 不検出 |
| 鉛 | 不検出 |
| カドニウム | 不検出 |
■参考事項
| 密度 | 0.9991 |
| Ph 値 | 8.0 |
| 蒸発残留物 | 956mg/kg |
神経痛、筋肉痛、間接痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔病、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病。
急性疾患(熱のある場合)、結核、悪性腫瘍、重い心臓疾患、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期)