「株主優待券」についてのご案内
当社は、株主各位に下記により株主優待券を発行し、ご優待申し上げております。
株主優待券発行基準
| 発行基準株数 | 優待券枚数 | 発行基準株数 | 優待券枚数 |
|---|---|---|---|
| 1,000株以上 | 毎月1枚 | 13,000株以上 | 毎月 8枚 |
| 2,000株以上 | 毎月2枚 | 20,000株以上 | 毎月 10枚 |
| 4,000株以上 | 毎月4枚 | 40,000株以上 | 毎月 20枚 |
| 7,000株以上 | 毎月6枚 | 60,000株以上 | 毎月 30枚 |
株主メモ
| 決算期 | 毎年3月31日 |
|---|---|
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月下旬開催 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (同連絡先) 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 フリーダイヤル 0120-232-711 (お手続用紙のご請求先) フリーダイヤル 0120-244-479 http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
| 公告掲載URL | http://www.toei.co.jp/annai/ (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に公告いたします。) |

